| Monatsdurchschnitt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchsttemperaturen (°C) | ||||||||||||
| 16,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,5 | 27,5 | 29,5 | 30,5 | 27,5 | 24,0 | 19,0 | 17,0 | |
| Tagestemperaturen (°C) | ||||||||||||
| 12,5 | 13,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 23,0 | 25,0 | 26,0 | 24,0 | 20,5 | 16,0 | 14,0 | |
| Sonnenscheinstunden | ||||||||||||
| 5,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | |
| Niederschlagstage | ||||||||||||
| 9,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 9,0 | 7,5 | |
| Regenmengen (mm) | ||||||||||||
| 39 | 14 | 10 | 69 | 34 | 9 | 16 | 16 | 64 | 32 | 51 | 56 | |
| Wassertemperatur (°C) | ||||||||||||
| 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 14 | |
Klimadaten im Schnitt der letzten 5 Jahre.
|